Round results [Grupa A `04] - Razigravanje u grupama (08.02.2014)
Tablica

Grupa A `04
Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Gospić 1 `04 5 4 0 1 8 50 27 23
  2 Isti (2) RK Ogulin `04 5 4 0 1 8 48 34 14
  3 Isti (3) RK Arbanasi 1 `04 5 3 0 2 6 51 36 15
  4 Isti (4) RK Zadar 2013 1 `04 5 3 0 2 6 41 38 3
  5 Isti (5) RK Rudar 2 `04 5 1 0 4 2 22 41 -19
  6 Isti (6) RŠ Karlovac 2 `04 5 0 0 5 0 23 59 -36
Grupa A `04
Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Gospić 1 `04 5 4 0 1 8 50 27 23
  2 Gore (4) RK Zadar 2013 1 `04 4 3 0 1 6 35 29 6
  3 Isti (3) RK Arbanasi 1 `04 3 2 0 1 4 33 21 12
  4 Dolje (2) RK Ogulin `04 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Isti (5) RK Rudar 2 `04 1 0 0 1 0 4 9 -5
  6 Isti (6) RŠ Karlovac 2 `04 2 0 0 2 0 7 20 -13
Grupa A `04
Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Gore (2) RK Ogulin `04 5 4 0 1 8 48 34 14
  2 Gore (3) RK Arbanasi 1 `04 2 1 0 1 2 18 15 3
  3 Gore (5) RK Rudar 2 `04 4 1 0 3 2 18 32 -14
  4 Dolje (1) RK Gospić 1 `04 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Dolje (4) RK Zadar 2013 1 `04 1 0 0 1 0 6 9 -3
  6 Isti (6) RŠ Karlovac 2 `04 3 0 0 3 0 16 39 -23

  Prvak 

Odi = Odigrano Pob = Pobjede Ner = Nerješeno Por = Izgubljene Bod = Bodovi Post = Postignuto Pri = Primljeno +/- = Razlika


Posebni događaji

          5vecer rukometa

Tražilica

Tablica s HRS stranice

Kontakt

  Budačka 12
  53000 Gospić
  Hrvatska (Croatia)
  Mobitel: +38595/868-0006
  OIB: 75686339179
  Matični broj: 1294776
  IBAN: HR9123300031152788357
  rkgospic@gmail.com