| Raspored: RK Gospić `08 (Ž) | 11. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa A |
| Br | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.03.2018 | 09:00 h | RK Gospić `08 (Ž) | | - | ![]() | PŠR `08 (Ž) | 6 - 7 | |
| 2 | 04.03.2018 | 10:12 h | RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | ![]() | - | | RK Gospić `08 (Ž) | 2 - 3 | |
| 2 | 04.03.2018 | 12:24 h | RK Gospić `08 (Ž) | | - | ![]() | RK Vučići `08 (Ž) | 10 - 7 | |
| 2 | 04.03.2018 | 12:48 h | ŽRK Samobor `08 | ![]() | - | | RK Gospić `08 (Ž) | 2 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- 9. kolo Rk Gospić - Rk Matulji 30:27 (14.11.2009.)
- SENIORI I VETERANI na dodjeli kalendara i mirisa (18.12.2013.)
- `02./`03. - Split kao "točka na i" odličnih rezultata u 2013. godini!!! (27.-29.12.2013.)
- ANTONIJA MATIĆ SE PRIKLJUČILA TRENIRANJU MLADIH RUKOMETAŠA
- SENIORI UVJERLJIVI U KAŠTELIRU ZA ŠESTU POBJEDU U NIZU I POTVRDU 1. MJESTA
















