| Sljedeća utakmica: RK Ogulin - MRK 28.April - Kaštelir | 2. HRL Zapad 20/21 |
|
|
|
| RK Ogulin | vs | MRK 28.April - Kaštelir |
Detalji
| Datum: Nedjelja, 08. Studeni 2020 | ||
| Vrijeme: 00:01 h | ||
Head-to-head
| RK Ogulin | Statistika | MRK 28.April - Kaštelir |
|---|---|---|
| 56,82% | Šanse | 43,18% |
| 5 | Trenutni rang | 9 |
| 4 | Odigrano | 4 |
| 2/0/2 | Š / D / L (Ukupno) | 1/0/3 |
| 1/0/1 | W / D / L (Doma) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | Š / D / L (U gostima) | 1/0/1 |
| 4 | Bodova | 2 |
| 129 : 124 | Golovi | 111 : 117 |
| 5 | Gol razlika | -6 |
| RK Ogulin - RK Dubovac-Gaza 27:26 | Najveća domaća povjeda | ---- |
| RK Ogulin - RK Veruda 39:40 | Najveći domaći poraz | MRK 28.April - Kaštelir - RK Gospić 26:33 |
| MRK Arena - RK Ogulin 16:29 | Najveća pobjeda u gostima | RK Dubovac-Gaza - MRK 28.April - Kaštelir 25:29 |
| RK Gospić - RK Ogulin 42:34 | Najveći poraz u gostima | RK Zamet 2 - MRK 28.April - Kaštelir 32:31 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::













