| Raspored: RK Arbanasi `08 | 10. Mali medo - 2008. godište - Dječaci - Grupa B |
| Br | Kolo | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 09:36 h | RK Arbanasi `08 | ![]() | - | ![]() | RK Olimpija `08 | 3 - 7 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 11:12 h | RK Gospić 2 `08 | | - | ![]() | RK Arbanasi `08 | 5 - 7 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 11:36 h | RK Arbanasi `08 | ![]() | - | ![]() | RK Zadar 2013 1 `08 | 6 - 8 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 14:12 h | RK Arbanasi `08 | ![]() | - | ![]() | RK Čavle `08 | 11 - 9 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 15:00 h | RK Izviđač 2 `08 | ![]() | - | ![]() | RK Arbanasi `08 | 4 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- Pr. 1 RK Gospić - RK Ogulin 32:40 (8.9.2012.)
- PUNIM PLUĆIMA NASTAVLJAMO TAMO GDJE SMO STALI PRIJE KORONE
- 3. Otvoreno prvenstvo Grada Rijeke i Novog lista u mini rukometu za dječake 2007. godine
- 4. kolo Rk Pećine - Rk Gospić 42:32 (10.10.2009.)
- VISOKA POBJEDA NIJE USPJELA ISPRATI GORČINU TIJESNOG PORAZA
















