| Sljedeća utakmica: RK Buzet 2 - RK MDC 2 | 3. HRL Zapad 19/20 |
|
|
|
| RK Buzet 2 | vs | RK MDC 2 |
Detalji
| Datum: Subota, 25. Travanj 2020 | ||
| Vrijeme: 20:00 h | ||
Head-to-head
| RK Buzet 2 | Statistika | RK MDC 2 |
|---|---|---|
| 39,39% | Šanse | 60,61% |
| 12 | Trenutni rang | 6 |
| 15 | Odigrano | 15 |
| 1/2/12 | Š / D / L (Ukupno) | 6/1/8 |
| 1/2/4 | W / D / L (Doma) | 5/0/2 |
| 0/0/8 | Š / D / L (U gostima) | 1/1/6 |
| 4 | Bodova | 13 |
| 334 : 486 | Golovi | 437 : 435 |
| -152 | Gol razlika | 2 |
| RK Buzet 2 - MRK 28.April - Kaštelir 2 34:33 | Najveća domaća povjeda | RK MDC 2 - RK Senj 2 37:22 |
| RK Buzet 2 - RK Selce 22:37 | Najveći domaći poraz | RK MDC 2 - RK Buje '53 21:25 |
| ---- | Najveća pobjeda u gostima | RK Selce - RK MDC 2 29:30 |
| RK Poreč 2 - RK Buzet 2 38:16 | Najveći poraz u gostima | RK Novigrad-CP Cittanova - RK MDC 2 33:19 |
Povijest utakmica
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::













