| Pritovnici: RK Novigrad-CP Cittanova | 3. HRL Zapad 13/14 |
| Protivnik | Utakmica | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Ukupno golova |
|---|---|---|---|---|---|
| RK Gospić | 18 | 9 | 2 | 7 | 503 - 523 |
| RK Selce | 17 | 11 | 0 | 6 | 507 - 453 |
| RK Kanfanar Marići | 14 | 4 | 1 | 9 | 326 - 393 |
| RK Buzet 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 337 - 302 |
| RK Pećine | 13 | 3 | 0 | 10 | 334 - 430 |
| RK Rudan Labin 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 332 - 285 |
| RK Buje '53 | 12 | 4 | 0 | 8 | 315 - 336 |
| RK Zamet 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 321 - 376 |
| RK Vinodol | 10 | 6 | 0 | 4 | 275 - 255 |
| RK Mornar | 10 | 4 | 1 | 5 | 264 - 276 |
| RK Poreč 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 258 - 242 |
| MRK Arena | 8 | 3 | 0 | 5 | 228 - 244 |
| MRK Arena-Jadrograd 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 - 146 |
| RK Rovinj | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 - 113 |
| RK Ogulin | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 - 133 |
| RK MDC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 - 63 |
| MRK Umag 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 - 76 |
| RK Trsat | 3 | 0 | 1 | 2 | 72 - 98 |
| RK Rovinj 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 - 45 |
| RK Kvarner Kostrena | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 - 37 |
| MRK 28.April - Kaštelir | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 - 53 |
| RK Omišalj | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 - 65 |
| RK Veruda | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 66 |
| RK Matulji 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 - 97 |
| RK Senj 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 - 25 |
| MRK 28.April - Kaštelir 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 - 23 |
| RK Crikvenica 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 - 34 |















