| Statistika ekipe: RŠ Karlovac `08 (Ž) | 10. Mali medo |
| Ukupno | Domaćin | Gost | |
|---|---|---|---|
| Ukupno: | 4 | 2 | 2 |
| Utakmica odigrano: | 4 | 2 | 2 |
| Pobjede: | 3 | 2 | 1 |
| Nerješeno: | 0 | 0 | 0 |
| Poraz: | 1 | 0 | 1 |
| Najveća pobjeda: |
10-2 RŠ Karlovac `08 (Ž) - ŽRK Rugvica 2 `08 (Ž) |
4-8 RK Zadar 1954 `08 (Ž) - RŠ Karlovac `08 (Ž) |
|
| Najveći poraz: | ---- |
9-6 ŽRK Rab `08 (Ž) - RŠ Karlovac `08 (Ž) |
|
| Ukupno golova: | 49 | 22 | 27 |
| Ukupno golova po utakmici: | 12.25 | 11 | 13.5 |
| Postignuto golova | 30 | 16 | 14 |
| Prosjek postignutih golova: | 7.5 | 8 | 7 |
| Primljeno | 19 | 6 | 13 |
| Primljeno golova po utakmici: | 4.75 | 3 | 6.5 |
| -- | 0 | 0 | 0 |
| Golovi po kolu |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::













