2017 - `08 dječaci - Razigravanje
| Vri. | Grupa | Teren | Domaćin | : | Gost | Rezultat | NAPOMENA |
| 15:36 | za 11. mjesto | teren 2 | : | A6:B6 | |||
| 15:48 | za 9. mjesto | teren 1 | : | A5:B5 | |||
| 16:12 | Četvrtfinale | teren 3 | : | 1. - A1:B4 | |||
| 16:24 | Četvrtfinale | teren 1 | : | 2. - A2:B3 | |||
| 16:24 | Četvrtfinale | teren 2 | : | 3. - A3:B2 | |||
| 16:24 | Četvrtfinale | teren 3 | : | 4. - A4:B1 | |||
| 16:48 | Polufinale | teren 1 | : | I –pob 1 : pob 2 | |||
| 16:48 | Polufinale | teren 2 | : | II –pob 3 : pob 4 | |||
| 17:12 | za 3. mjesto | teren 2 | : | gub I : gub II | |||
| 17:24 | FINALE | teren 2 | : | pob I : pob II |
| Ekipni poredak: | Najbolja petorka: | ||||||
| 1. | 1. | ||||||
| 2. | 2. | ||||||
| 3. | 3. | ||||||
| 4. | 4. | (najbolji golman) | |||||
| 5. | 5. | (najbolji igrač) | |||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
2017 - `07 dječaci - Razigravanje
| Vri. | Grupa | Teren | Domaćin | : | Gost | Rezultat | NAPOMENA |
| 16:00 | Četvrtfinale | teren 1 | : | 1. - A1:B4 | |||
| 16:00 | Četvrtfinale | teren 2 | : | 2. - A2:B3 | |||
| 16:12 | Četvrtfinale | teren 1 | : | 3. - A3:B2 | |||
| 16:12 | Četvrtfinale | teren 2 | : | 4. - A4:B1 | |||
| 16:36 | Polufinale | teren 1 | : | I –pob 1 : pob 2 | |||
| 16:36 | Polufinale | teren 2 | : | II –pob 3 : pob 4 | |||
| 17:12 | za 3. mjesto | teren 1 | : | gub I : gub II | |||
| 17:24 | FINALE | teren 1 | : | pob I : pob II |
| Ekipni poredak: | Najbolja petorka: | ||||||
| 1. | 1. | ||||||
| 2. | 2. | ||||||
| 3. | 3. | ||||||
| 4. | 4. | (najbolji golman) | |||||
| 5. | 5. | (najbolji igrač) | |||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
Sezona 2013./2014. - 2002./2003. godište
Treninzi:
|
Treneri:
|
Sezona 2013./2014. - 2000./2001. godište
Treninzi:
|
Trener:
|













