| Raspored: RŠ Karlovac `08 (Ž) | 10. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa A |
| Br | Kolo | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 13:00 h | RŠ Karlovac `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Ogulin `08 (Ž) | 6 - 4 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 13:24 h | ŽRK Rab `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RŠ Karlovac `08 (Ž) | 9 - 6 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 14:12 h | RŠ Karlovac `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Rugvica 2 `08 (Ž) | 10 - 2 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 15:24 h | RK Zadar 1954 `08 (Ž) | | - | ![]() | RŠ Karlovac `08 (Ž) | 4 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- BOŽIĆNOM I NOVOGODIŠNJOM HUMANITARNOM AKCIJOM POMOGLI DVJEMA OBITELJIMA
- U TIJEKU SU UPISI U RUKOMETNE GRUPE U GOSPIĆU, LIČKOM OSIKU, PERUŠIĆU I UDBINI
- 17-18 15. KOLO RK ARENA - RK GOSPIĆ 47:27 (24:8)
- POLOVIČAN USPJEH DJEČAKA U15 ZA KRAJ POLUSEZONE
- RODITELJI PODRŽALI TRIBINU "BICIKLISTI - SIGURNO U PROMETU"
















