Raspored: PŠR `09 (Ž) | 11. Mali medo - 2009. godište - Djevojčice - Grupa A |
Br | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04.03.2018 | 09:24 h | PŠR `09 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Lokomotiva `09 | 0 - 10 | ![]() |
2 | 04.03.2018 | 09:48 h | RK Gospić 2 `09 (Ž) | | - | ![]() | PŠR `09 (Ž) | 6 - 7 | ![]() |
2 | 04.03.2018 | 10:36 h | PŠR `09 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Rab `09 (Ž) | 7 - 6 | ![]() |
2 | 04.03.2018 | 12:24 h | RK Gospić 1 `09 (Ž) | | - | ![]() | PŠR `09 (Ž) | 8 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- DJEVOJČICAMA 2006. GODIŠTA UVJERLJIVA POBJEDA I TIJESNI PORAZ
- Stanje ekipe + izvjetaj 2. kola Rk Novigrad - Rk Gospić 27:38 (2.10.2010.)
- Premijer liga - liga za prvaka - 8.kolo RK CO Zagreb - RK Karlovac 33:23 (24.5.2013.)
- GOSPIĆ II NASTAVLJA S POBJEDAMA
- 4. kolo Rk Mornar - Rk Gospić 21:31 (16.10.2010.)