| Raspored: ŽRK Liburnija Opatija `08 (Ž) | 11. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa B |
| Br | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.03.2018 | 09:12 h | ŽRK Vinodol `08 (Ž) | | - | ![]() | ŽRK Liburnija Opatija `08 (Ž) | 15 - 9 | |
| 2 | 04.03.2018 | 10:00 h | ŽRK Liburnija Opatija `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | 11 - 4 | |
| 2 | 04.03.2018 | 11:48 h | ŽRK Colapis `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Liburnija Opatija `08 (Ž) | 7 - 12 | |
| 2 | 04.03.2018 | 13:12 h | ŽRK Liburnija Opatija `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Lokomotiva `08 | 8 - 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- SENIORI NOVIM USPJEHOM DOŠLI DO 12. UZASTOPNE POBJEDE
- POLUSEZONA JE IZA NAS - BORBA ZA ČAK 3 ZAVRŠNICE PRVENSTVA HRVATSKE
- MALI MEDO U 13. IZDANJU NASTAVIO TRADICIJU VELIKOG BROJA SUDIONIKA I ODLIČNE ORGANIZACIJE
- `02./`03. godite na turniru u Zadru!!!
- 5. kolo Rk Gospić - Rk Ogulin 36:29 (23.10.2010.)
















