NAPETE UTAKMICE SEDMAŠA

Uskršnji praznici su završili pa su učenici predmetne nastave OŠ dr. Jure Turića (Gospić) mogli nastaviti svoje školsko rukometno prvenstvo. Red je došao na sedme razrede koji su pokazali veliku ujednačenost i napete utakmice.
Nekoliko neodlučenih rezultata odgodilo je konačni poredak do posljednje utakmice čiji je rezultat donosio razne rasplete. Ipak, 7.C je uspio u posljednjem napadu sa smo jednim igračem (Luka Maras) na terenu potvrditi pobjedu nad 7.C razredom (12:10), zauzeti prvo mjesto i protivnike izbaciti iz daljnjeg natjecanja.
Rezultati
13,20 - 7.A – 7.D 6:6
13,35 - 7.B – 7.C 4:10
13,50 - 7.A – 7.C 10:10
14,05 - 7.B – 7.D 5:7
14,20 - 7.A – 7.B 13:4
14,35 - 7.C – 7.D 10:12
Poredak
1. 7.d 3 2 1 0 25:21 5 bodova
2. 7.a 3 1 2 0 29:20 4 boda
3. 7.c 3 1 1 1 30:26 3 boda
4. 7.b 3 0 0 3 13:30 0 bodova
Najbolji strijelci:
1. Josip Klobučar (7.d) – 16 pogodaka
2. Marko Kovačević (7.c) – 15 pogodaka
3. Anteo Sesar (7.a) – 14 pogodaka
4. Semir Džemaili (7.c) – 12 pogodaka
5. Domenik Quni (7.a) – 9 pogodaka
6. Marko Župan (7.b) – 7 pogodaka
7. Petar Butorac (7.a) – 4 pogotka
8. Luka Maras (7.d) – 4 pogotka
9. Antonio Marincel (7.b) – 3 pogotka
10. Nikša Jamičić (7.b) – 3 pogotka
11. Nikola Milinković (7.c) – 3 pogotka
12. Antonio Pavičić (7.d) – 2 pogotka
13. Josip Čorak (7.a) – 1 pogodak
14. Antonijo Vujičić (7.a) – 1 pogodak
15. Ante Špoljarić (7.d) – 1 pogodak
16. Viktor Naglić (7.d) – 1 pogodak
17. Marin Ilić (7.d) – 1 pogodak
Hitova: 9387Najčitanije
Stare vijesti
- IZUZETNI USPJESI U 2019. GODINI PREPOZNATI I NAGRAĐENI I OD ZAJEDNICE SPORTOVA-LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
- 8. "Mali medo" spreman unatoč odgodi
- Donacija kauča i fotelje
- 18. kolo Rk Novigrad - Rk Gospić 25:37 (20.3.2010.)
- 3. Otvoreno prvenstvo Grada Rijeke i Novog lista u mini rukometu za dječake 2007. godine