Tablica: 2. HRL Zapad 08/09



Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Senj 22 17 0 5 34 637 567 70
  2 Isti (2) RK Rudan Labin 22 16 1 5 33 573 487 86
  3 Isti (3) RK Cro .Osiguranje 2 22 13 3 6 29 640 572 68
  4 Gore (5) RK Rudar Adria Oil 22 12 3 7 27 616 558 58
  5 Dolje (4) MRK Kozala 22 12 3 7 27 651 628 23
  6 Isti (6) RK ZG Dubrava 22 11 1 10 23 637 616 21
  7 Gore (8) RK Ivanić 22 10 2 10 22 566 549 17
  8 Dolje (7) RK Kvarner Kostrena 22 9 2 11 20 663 646 17
  9 Isti (9) RK Maksimir 22 9 1 12 19 613 610 3
  10 Isti (10) RK Petrinja 22 8 2 12 18 639 632 7
  11 Isti (11) RK Trsat 22 5 2 15 12 660 678 -18
  12 Isti (12) RK Gospić 22 0 0 22 0 462 814 -352

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Senj 11 10 0 1 20 334 285 49
  2 Gore (5) RK Rudar Adria Oil 11 8 2 1 18 330 265 65
  3 Dolje (2) RK Rudan Labin 11 9 0 2 18 290 235 55
  4 Dolje (3) RK Cro .Osiguranje 2 11 7 1 3 15 327 284 43
  5 Gore (8) RK Ivanić 11 7 1 3 15 301 271 30
  6 Gore (10) RK Petrinja 11 6 2 3 14 358 323 35
  7 Dolje (4) MRK Kozala 11 6 1 4 13 319 303 16
  8 Dolje (6) RK ZG Dubrava 11 6 0 5 12 329 300 29
  9 Dolje (7) RK Kvarner Kostrena 11 5 1 5 11 332 310 22
  10 Dolje (9) RK Maksimir 11 5 0 6 10 309 294 15
  11 Isti (11) RK Trsat 11 3 2 6 8 320 314 6
  12 Isti (12) RK Gospić 11 0 0 11 0 250 374 -124

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Gore (2) RK Rudan Labin 11 7 1 3 15 283 252 31
  2 Gore (3) RK Cro .Osiguranje 2 11 6 2 3 14 313 288 25
  3 Dolje (1) RK Senj 11 7 0 4 14 303 282 21
  4 Isti (4) MRK Kozala 11 6 2 3 14 332 325 7
  5 Gore (6) RK ZG Dubrava 11 5 1 5 11 308 316 -8
  6 Gore (7) RK Kvarner Kostrena 11 4 1 6 9 331 336 -5
  7 Dolje (5) RK Rudar Adria Oil 11 4 1 6 9 286 293 -7
  8 Gore (9) RK Maksimir 11 4 1 6 9 304 316 -12
  9 Dolje (8) RK Ivanić 11 3 1 7 7 265 278 -13
  10 Gore (11) RK Trsat 11 2 0 9 4 340 364 -24
  11 Dolje (10) RK Petrinja 11 2 0 9 4 281 309 -28
  12 Isti (12) RK Gospić 11 0 0 11 0 212 440 -228



Odi = Odigrano Pob = Pobjede Ner = Nerješeno Por = Izgubljene Bod = Bodovi Post = Postignuto Pri = Primljeno +/- = Razlika



Posebni događaji

          5vecer rukometa

Tražilica

Tablica s HRS stranice

Kontakt

  Budačka 12
  53000 Gospić
  Hrvatska (Croatia)
  Mobitel: +38595/868-0006
  OIB: 75686339179
  Matični broj: 1294776
  IBAN: HR9123300031152788357
  rkgospic@gmail.com