Tablica: 3. HRL Zapad 13/14



Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Mornar 20 16 1 3 33 637 511 126
  2 Isti (2) RK Novigrad-CP Cittanova 20 15 1 4 31 631 515 116
  3 Isti (3) RK Buzet 2 20 13 3 4 29 571 523 48
  4 Isti (4) MRK Arena 20 14 0 6 28 652 531 121
  5 Isti (5) RK Buje '53 20 11 1 8 23 614 586 28
  6 Isti (6) RK Kanfanar Marići 20 10 0 10 20 531 543 -12
  7 Isti (7) RK Zamet 2 20 9 1 10 19 630 619 11
  8 Isti (8) RK Vinodol 20 6 0 14 12 543 591 -48
  9 Isti (9) RK Gospić 20 5 0 15 10 523 675 -152
  10 Isti (10) RK Selce 20 3 2 15 8 589 717 -128
  11 Isti (11) RK Poreč 2 20 3 1 16 7 518 628 -110

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Gore (4) MRK Arena 10 10 0 0 20 336 252 84
  2 Gore (3) RK Buzet 2 10 10 0 0 20 324 245 79
  3 Dolje (1) RK Mornar 10 9 1 0 19 330 251 79
  4 Dolje (2) RK Novigrad-CP Cittanova 10 9 0 1 18 306 232 74
  5 Isti (5) RK Buje '53 10 6 1 3 13 324 285 39
  6 Isti (6) RK Kanfanar Marići 10 6 0 4 12 274 262 12
  7 Gore (9) RK Gospić 10 5 0 5 10 299 315 -16
  8 Dolje (7) RK Zamet 2 10 4 1 5 9 319 303 16
  9 Gore (11) RK Poreč 2 10 3 1 6 7 255 282 -27
  10 Isti (10) RK Selce 10 3 1 6 7 316 351 -35
  11 Dolje (8) RK Vinodol 10 3 0 7 6 279 299 -20

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Mornar 10 7 0 3 14 307 260 47
  2 Isti (2) RK Novigrad-CP Cittanova 10 6 1 3 13 325 283 42
  3 Gore (7) RK Zamet 2 10 5 0 5 10 311 316 -5
  4 Gore (5) RK Buje '53 10 5 0 5 10 290 301 -11
  5 Dolje (3) RK Buzet 2 10 3 3 4 9 247 278 -31
  6 Dolje (4) MRK Arena 10 4 0 6 8 316 279 37
  7 Dolje (6) RK Kanfanar Marići 10 4 0 6 8 257 281 -24
  8 Isti (8) RK Vinodol 10 3 0 7 6 264 292 -28
  9 Gore (10) RK Selce 10 0 1 9 1 273 366 -93
  10 Gore (11) RK Poreč 2 10 0 0 10 0 263 346 -83
  11 Dolje (9) RK Gospić 10 0 0 10 0 224 360 -136



Odi = Odigrano Pob = Pobjede Ner = Nerješeno Por = Izgubljene Bod = Bodovi Post = Postignuto Pri = Primljeno +/- = Razlika



Posebni događaji

          5vecer rukometa

Tražilica

Tablica s HRS stranice

Kontakt

  Budačka 12
  53000 Gospić
  Hrvatska (Croatia)
  Mobitel: +38595/868-0006
  OIB: 75686339179
  Matični broj: 1294776
  IBAN: HR9123300031152788357
  rkgospic@gmail.com