Tablica: 3. HRL Zapad 09/10



Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Buje '53 26 21 0 5 42 808 652 156
  2 Isti (2) RK Matulji 2001 26 20 1 5 41 902 712 190
  3 Isti (3) RK Ogulin 26 19 1 6 39 883 718 165
  4 Isti (4) RK Pećine 26 18 1 7 37 838 727 111
  5 Isti (5) RK Gospić 26 18 0 8 36 812 672 140
  6 Isti (6) RK Kanfanar Marići 26 15 0 11 30 753 706 47
  7 Gore (8) RK Mornar 26 12 5 9 29 685 673 12
  8 Dolje (7) RK Zamet 2 26 12 3 11 27 727 719 8
  9 Isti (9) RK Rovinj 26 12 0 14 24 703 690 13
  10 Isti (10) RK Rudan Labin 2 26 8 4 14 19 759 814 -55
  11 Isti (11) RK Selce 26 8 2 16 18 698 784 -86
  12 Gore (13) RK Omišalj 26 3 2 21 8 594 767 -173
  13 Dolje (12) RK Vinodol 26 4 1 21 7 603 807 -204
  14 Isti (14) RK Novigrad-CP Cittanova 26 2 0 24 4 535 859 -324

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Gore (3) RK Ogulin 13 13 0 0 26 479 342 137
  2 Isti (2) RK Matulji 2001 13 12 0 1 24 452 338 114
  3 Dolje (1) RK Buje '53 13 12 0 1 24 417 312 105
  4 Gore (5) RK Gospić 13 11 0 2 22 395 295 100
  5 Dolje (4) RK Pećine 13 11 0 2 22 430 366 64
  6 Isti (6) RK Kanfanar Marići 13 10 0 3 20 382 317 65
  7 Gore (8) RK Mornar 13 7 2 4 16 350 317 33
  8 Dolje (7) RK Zamet 2 13 6 2 5 14 402 377 25
  9 Isti (9) RK Rovinj 13 5 0 8 10 347 336 11
  10 Isti (10) RK Rudan Labin 2 13 4 3 6 10 376 375 1
  11 Isti (11) RK Selce 13 4 0 9 8 349 392 -43
  12 Gore (13) RK Omišalj 13 2 2 9 6 291 380 -89
  13 Dolje (12) RK Vinodol 13 2 1 10 3 346 446 -100
  14 Isti (14) RK Novigrad-CP Cittanova 13 1 0 12 2 267 424 -157

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Buje '53 13 9 0 4 18 391 340 51
  2 Isti (2) RK Matulji 2001 13 8 1 4 17 450 374 76
  3 Gore (4) RK Pećine 13 7 1 5 15 408 361 47
  4 Gore (5) RK Gospić 13 7 0 6 14 417 377 40
  5 Gore (9) RK Rovinj 13 7 0 6 14 356 354 2
  6 Dolje (3) RK Ogulin 13 6 1 6 13 404 376 28
  7 Isti (7) RK Zamet 2 13 6 1 6 13 325 342 -17
  8 Isti (8) RK Mornar 13 5 3 5 13 335 356 -21
  9 Dolje (6) RK Kanfanar Marići 13 5 0 8 10 371 389 -18
  10 Gore (11) RK Selce 13 4 2 7 10 349 392 -43
  11 Dolje (10) RK Rudan Labin 2 13 4 1 8 8 383 439 -56
  12 Gore (13) RK Omišalj 13 1 0 12 2 303 387 -84
  13 Dolje (12) RK Vinodol 13 2 0 11 2 257 361 -104
  14 Isti (14) RK Novigrad-CP Cittanova 13 1 0 12 2 268 435 -167



Odi = Odigrano Pob = Pobjede Ner = Nerješeno Por = Izgubljene Bod = Bodovi Post = Postignuto Pri = Primljeno +/- = Razlika



Posebni događaji

          5vecer rukometa

Tražilica

Tablica s HRS stranice

Kontakt

  Budačka 12
  53000 Gospić
  Hrvatska (Croatia)
  Mobitel: +38595/868-0006
  OIB: 75686339179
  Matični broj: 1294776
  IBAN: HR9123300031152788357
  rkgospic@gmail.com