Tablica: 3. HRL Zapad 12/13



Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Poreč 2 24 21 0 3 42 749 576 173
  2 Isti (2) RK Kanfanar Marići 24 18 2 4 38 701 557 144
  3 Isti (3) RK Pećine 24 18 0 6 36 742 666 76
  4 Gore (5) RK Novigrad-CP Cittanova 24 14 2 8 30 693 628 65
  5 Dolje (4) MRK Arena 24 14 1 9 29 693 626 67
  6 Isti (6) RK Buzet 2 24 11 2 11 24 684 648 36
  7 Isti (7) RK Kvarner Kostrena 24 11 0 13 22 454 451 3
  8 Gore (9) RK Vinodol 24 10 0 14 20 686 729 -43
  9 Dolje (8) RK Buje '53 24 9 0 15 18 609 673 -64
  10 Isti (10) RK Gospić 24 8 2 14 18 661 730 -69
  11 Isti (11) RK Rudan Labin 2 24 5 3 16 13 561 664 -103
  12 Isti (12) RK Selce 24 6 0 18 12 623 765 -142
  13 Isti (13) RK Mornar 24 4 2 18 10 594 737 -143

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Poreč 2 12 12 0 0 24 409 288 121
  2 Isti (2) RK Kanfanar Marići 12 11 0 1 22 368 254 114
  3 Isti (3) RK Pećine 12 10 0 2 20 402 339 63
  4 Isti (4) MRK Arena 12 9 1 2 19 355 277 78
  5 Isti (5) RK Novigrad-CP Cittanova 12 8 1 3 17 333 278 55
  6 Isti (6) RK Buzet 2 12 8 0 4 16 370 316 54
  7 Gore (10) RK Gospić 12 7 1 4 15 348 317 31
  8 Gore (9) RK Vinodol 12 7 0 5 14 395 384 11
  9 Dolje (8) RK Buje '53 12 7 0 5 14 338 334 4
  10 Gore (11) RK Rudan Labin 2 12 5 2 5 12 299 287 12
  11 Dolje (7) RK Kvarner Kostrena 12 6 0 6 12 223 216 7
  12 Isti (12) RK Selce 12 5 0 7 10 318 341 -23
  13 Isti (13) RK Mornar 12 2 2 8 6 313 348 -35

Pozicija   Tim Odi Pob Ner Por Bod Post Pri +/-
  1 Isti (1) RK Poreč 2 12 9 0 3 18 340 288 52
  2 Isti (2) RK Kanfanar Marići 12 7 2 3 16 333 303 30
  3 Isti (3) RK Pećine 12 8 0 4 16 340 327 13
  4 Gore (5) RK Novigrad-CP Cittanova 12 6 1 5 13 360 350 10
  5 Gore (7) RK Kvarner Kostrena 12 5 0 7 10 231 235 -4
  6 Dolje (4) MRK Arena 12 5 0 7 10 338 349 -11
  7 Dolje (6) RK Buzet 2 12 3 2 7 8 314 332 -18
  8 Gore (9) RK Vinodol 12 3 0 9 6 291 345 -54
  9 Dolje (8) RK Buje '53 12 2 0 10 4 271 339 -68
  10 Gore (13) RK Mornar 12 2 0 10 4 281 389 -108
  11 Dolje (10) RK Gospić 12 1 1 10 3 313 413 -100
  12 Isti (12) RK Selce 12 1 0 11 2 305 424 -119
  13 Dolje (11) RK Rudan Labin 2 12 0 1 11 1 262 377 -115



Odi = Odigrano Pob = Pobjede Ner = Nerješeno Por = Izgubljene Bod = Bodovi Post = Postignuto Pri = Primljeno +/- = Razlika



Posebni događaji

          5vecer rukometa

Tražilica

Tablica s HRS stranice

Kontakt

  Budačka 12
  53000 Gospić
  Hrvatska (Croatia)
  Mobitel: +38595/868-0006
  OIB: 75686339179
  Matični broj: 1294776
  IBAN: HR9123300031152788357
  rkgospic@gmail.com