Sezona 2009/2010 - `00./`01. godište
Popis Igrača: |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Natjecanje mladih (RS upanije Primorsko-goranske)
br.utk | pob | ner | por | gol + | gol - | bod | g/r | ||
1. | ZAMET I | 24 | 24 | 0 | 0 | 579 | 216 | 48 | 363 |
2. | MATULJI I | 24 | 22 | 0 | 2 | 500 | 242 | 44 | 258 |
3. | PEĆINE | 24 | 17 | 0 | 7 | 471 | 418 | 34 | 53 |
4. | ZAMET II | 24 | 14 | 1 | 9 | 399 | 339 | 29 | 60 |
5. | TRSAT | 23 | 14 | 1 | 8 | 340 | 368 | 29 | -28 |
6. | KVARNER | 22 | 11 | 1 | 10 | 345 | 330 | 21 | 15 |
7. | PR | 22 | 10 | 1 | 11 | 274 | 277 | 20 | -3 |
8. | KVARNER KO. | 22 | 9 | 2 | 11 | 266 | 322 | 20 | -56 |
9. | BRIBIR | 24 | 5 | 4 | 15 | 311 | 437 | 14 | -126 |
10. | MATULJI II | 24 | 6 | 1 | 17 | 305 | 414 | 13 | -109 |
11. | KOZALA | 23 | 5 | 1 | 17 | 277 | 358 | 11 | -81 |
12. | MORNAR | 24 | 5 | 1 | 18 | 279 | 418 | 9 | -139 |
13. | GOSPIĆ | 24 | 3 | 1 | 20 | 231 | 438 | 3 | -207 |
2009/2010 - `98./`99. godište
Popis Igrača: |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Natjecanje mladih (RS upanije Primorsko-goranske)
br.utk | pob | ner | por | gol + | gol - | bod | g/r | ||
1. | ZAMET I | 18 | 18 | 0 | 0 | 310 | 113 | 36 | 197 |
2. | MATULJI I | 18 | 15 | 1 | 2 | 296 | 111 | 31 | 185 |
3. | KOZALA | 18 | 12 | 1 | 5 | 245 | 170 | 25 | 75 |
4. | PEĆINE | 18 | 11 | 2 | 5 | 248 | 160 | 24 | 88 |
5. | ZAMET II | 18 | 11 | 0 | 7 | 261 | 202 | 22 | 59 |
6. | OGULIN | 18 | 9 | 0 | 9 | 249 | 227 | 18 | 22 |
7. | TRSAT | 18 | 6 | 0 | 12 | 147 | 257 | 12 | -110 |
8. | MATULJI II | 18 | 3 | 0 | 15 | 163 | 262 | 6 | -99 |
9. | PR | 18 | 3 | 0 | 15 | 117 | 289 | 5 | -172 |
10. | BRIBIR | 18 | 0 | 0 | 18 | 72 | 317 | 0 | -245 |
11. | GOSPIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
Sezona 2008/2009 - `96./`97. godište
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
* Ako nečija slika nedostaje, molimo Vas da javite treneru.
Sezona 2008/2009 - `98./`99. godište
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
* Ako nečija slika nedostaje, molimo Vas da javite treneru.