Raspored: RK Vučići `08 (Ž) | 11. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa A |
Br | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04.03.2018 | 09:24 h | RK Vučići `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Samobor `08 | 12 - 5 | ![]() |
2 | 04.03.2018 | 10:36 h | RK Vučići `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | 10 - 7 | ![]() |
2 | 04.03.2018 | 11:36 h | PŠR `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RK Vučići `08 (Ž) | 6 - 11 | ![]() |
2 | 04.03.2018 | 12:24 h | RK Gospić `08 (Ž) | | - | ![]() | RK Vučići `08 (Ž) | 10 - 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::